TURNA 100g wołowina z marchwią
Opis
TURNA® karma dla psów z wołowiną w saszetkach
Skład: 63% mięso i produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego (w tym min. 4% wołowiny), 18% marchew, składniki mineralne, ekstrakt z Yucci Schidigera.
Skład analityczny: białko surowe 8,25%, tłuszcz surowy 3,63%, włókno surowe <1%, popiół surowy 2,71%, wilgotność 76%.
Kaloryczność: 88 kcal/100g.
Dane techniczne
| Smak / z baraniną | Nie |
| Smak / z wielbłądem | Nie |
| Smak / z zającem | Nie |
| Smak / z kangurem | Nie |
| Smak / z sarniną | Nie |
| Smak / z koziną | Nie |
| Smak / z cielęciną | Nie |
| Smak / z przepiórką | Nie |
| Smak / z jagnięciną | Nie |
| Smak / z bażantem | Nie |
| Smak / z królikiem | Nie |
| Smak / z bawołem | Nie |
| Smak / z rybą / owocami morza / olejem z łososia | Nie |
| Smak / z wieprzowiną | Nie |
| Smak / z wołowiną | Tak |
| Smak / z koniną | Nie |
| Smak / z kaczką | Nie |
| Smak / z dziczyzną | Nie |
| Smak / z gęsią | Nie |
| Smak / z insektami | Nie |
| Smak / z indykiem | Nie |
| Smak / z jeleniem | Nie |
| Smak / z wapniem | Nie |
| Smak / ze strusiem | Nie |
| Smak / z kurczakiem | Nie |
| Wiek zwierzaka | Dorosły |
| Właściwości zdrowotne | Bez kurczaka |
